Rapport réalisé suite à la consultation de 64 établissements proposant des formations post baccalauréat.
Les données collectées sont de type déclarative.
Les organismes de formation
Détail des 64 établissements proposant des formations post baccalauréat.
| Lycée | |
| Lycée | 33 |
| CFA | |
| AFPA | 1 |
| CFA | 5 |
| Écoles privées | |
| Écoles privées | 6 |
| Université de rennes | |
| École d’ingénieur | 2 |
| IUT | 2 |
| Université | 1 |
| CNAM | |
| CNAM | 3 |
| Association et délégation de service public | |
| École | 1 |
| Maison Familiale Rurale | 1 |
| Consulaire | |
| Consulaire | 2 |
| GRETA | |
| GRETA | 1 |
| IFPS | |
| IFPS | 2 |
| IFSI | 1 |
| Université de Bretagne Occidentale | |
| Université | 1 |
| INSPE | |
| INSPE | 1 |
| Université de rennes 2 | |
| Université | 1 |
| Total | 64 |
Liste des établissements d'enseignement supérieur et centres de formation [Dat'Armor]
Les étudiants
Population à la rentrée 2024-2025
| Effectif global | 10122 | |
| Effectif pris en compte pour la répartition F/H | 9502 | |
| Nombre de fille | 4708 | 49,55 % |
| Nombre de garçon | 4794 | 50,45 % |
Évolution des effectifs
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 10678 | 10710 | 10743 | 10468 | 10122 |
Les formations
Dans le département les établissements d’enseignement supérieur consultés proposent 310 parcours de formation aux étudiants.
Les parcours de formations qui sont proposés aux jeunes sont la déclinaison des formations.
Ainsi une formation peut être réalisée :
- En formation initiale classique ou en formation initiale via l’alternance.
- La première année peut être un tronc commun et les années 2 et 3 une spécialisation dans une option.
- La première année peut être un tronc commun et les années 2 et/ou 3 Réalisés en alternance.
| BTS | 109 |
| LP | 36 |
| BTS A | 26 |
| Licence | 21 |
| DE | 18 |
| BUT | 18 |
| Master | 16 |
| CP | 13 |
| Bachelor | 13 |
| CS | 8 |
| MC | 8 |
| Titre d'ingénieur | 6 |
| TP | 5 |
| DN | 2 |
| PASS | 2 |
| DU | 1 |
| Autre | 8 |
| Total | 310 |
Choix de la filière
En formation initiale
| Thématique | Femmes | Hommes | Total | Choix des femmes |
Choix des hommes |
Choix des étudiants |
| Sciences et techniques | 589 | 1477 | 2066 | 15,94 % | 41,72 % | 28,55 % |
| Industrie, commerce | 691 | 555 | 1246 | 18,70 % | 15,68 % | 17,22 % |
| Droit, économie, gestion, | 563 | 593 | 1156 | 15,23 % | 16,75 % | 15,98 % |
| Sections de santé | 706 | 123 | 829 | 19,10 % | 3,47 % | 11,46 % |
| Lettres et sciences humaines, | 533 | 227 | 760 | 14,42 % | 6,41 % | 10,50 % |
| Sport. | 142 | 361 | 503 | 3,84 % | 10,20 % | 6,95 % |
| Métiers du social | 340 | 39 | 379 | 9,20 % | 1,10 % | 5,24 % |
| Agriculture | 132 | 165 | 297 | 3,57 % | 4,66 % | 4,10 % |
| Total | 3696 | 3540 | 7236 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
En formation via l’alternance
| Thématique | Femmes | Hommes | Total | Choix des femmes |
Choix des hommes |
Choix des étudiants |
| Agriculture | 124 | 279 | 403 | 12,40 % | 21,75 % | 17,65 % |
| Bâtiment | 12 | 6 | 18 | 1,20 % | 0,47 % | 0,79 % |
| Droit, économie, gestion | 371 | 222 | 593 | 37,10 % | 17,30 % | 25,97 % |
| Industrie, commerce | 176 | 393 | 569 | 17,60 % | 30,63 % | 24,92 % |
| Lettres et sciences humaines | 28 | 19 | 47 | 2,80 % | 1,48 % | 2,06 % |
| Métiers du social | 75 | 11 | 86 | 7,50 % | 0,86 % | 3,77 % |
| Sciences | 220 | 353 | 573 | 22,00 % | 27,51 % | 25,10 % |
| Total | 1000 | 1283 | 2283 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Les effectifs par année d’étude
| Femmes | Hommes | TOTAL |
| L1 | ||
| 2118 | 2249 | 4367 |
| L2 | ||
| 1383 | 1490 | 2873 |
| L3 | ||
| 912 | 786 | 1698 |
| M1 | ||
| 143 | 121 | 271 |
| M2 | ||
| 152 | 148 | 310 |
Origine des Bacheliers intégrant l’enseignement supérieur dans les Côtes d’Armor
| Bacheliers 22 | Bacheliers 29, 35, 56 | Bacheliers autre académie | |
| Répartition | 59,16 % | 30,01 % | 10,83 % |
Contacts
-
DEJES - ESR- Enseignement Supérieur et Recherche
2 Bis rue du Parc - CS 42371Tel. : 02 96 62 62 2222023 SAINT-BRIEUC Cedex 1