Sommaire
Présentation - Diagnostic
Les entreprises des Côtes d'Armor sont régulièrement confrontées à des difficultés de recrutement de salariés ayant pu bénéficier d'un cursus « métier » doublé d'une formation à l'encadrement. Par ailleurs, l'analyse du tissu économique costarmoricain permet d'identifier des besoins nouveaux et émergents en matière de formation.
Le Comité Départemental d'Orientation Stratégique qui fédère les chambres des métiers et les collectivités territoriales a démontré sa capacité de réactivité face aux besoins de recrutement de la profession bancaire, comme sa capacité à agir en faveur de la création à l'UCO Bretagne Nord d'un Diplôme Universitaire « Banque & Assurances ».
Les formations en alternance, mais aussi l'enseignement à distance selon de nouvelles pratiques pédagogiques doivent pouvoir être mis en œuvre pour répondre à ces besoins. Par ailleurs, il conviendrait, à l'instar des pratiques en cours dans les métropoles, d'encourager l'entrepreneuriat étudiant en s'appuyant sur des acteurs oeuvrant dans ce domaine et reconnus pour leurs actions, ainsi que sur les acteurs locaux.
Enjeux
- Favoriser la création d'entreprises par les étudiants en Côtes d'Armor
- Promouvoir l'attractivité de l'enseignement supérieur et de la recherche en Côtes d'Armor
- Augmenter le niveau de compétences des managers
Proposition d’actions
Action 1Accompagner les projets d'équipement et immobiliers des établissements d'enseignement supérieur des Côtes d'Armor |
|||
---|---|---|---|
Intervenants | Établissements d'enseignement supérieur et universitaires | ||
Partenaires institutionnels | Saint-Brieuc Agglomération Armor Dinan Agglomération Lannion Trégor Communauté Guingamp Paimpol Agglomération Communauté de communes du Kreiz Breizh Loudéac Communauté – Bretagne Centre Leff Armor Communauté Lamballe Terre et Mer Communauté de communes Côtes d’Emeraude Région Bretagne |
||
Mise en œuvre | Accompagner les structures de formation favorisant l'attractivité et le développement des filières pour répondre de manière réactive aux attentes des acteurs économiques locaux : Ex. : Lycée Pommerit (projet de la Halle de transformation alimentaire), UCO Bretagne Nord (besoins de locaux et d'équipements spécifiques), IUT de Lannion (cafétaria), projets d'établissement référent pour les formations liées aux métiers de la mécanique, etc. |
||
Financement | 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 |
Fonctionnement | --- | --- | --- |
Investissement | 345 000 € | 400 000 € | 400 000 € |
Action 2Encourager l'implantation des Enseignants-Chercheurs sur le territoire |
|||
---|---|---|---|
Intervenants | Structures de recherche | ||
Partenaires institutionnels | Saint-Brieuc Agglomération Armor Dinan Agglomération Lannion Trégor Communauté Guingamp Paimpol Agglomération Communauté de communes du Kreiz Breizh Loudéac Communauté – Bretagne Centre Leff Armor Communauté Lamballe Terre et Mer Communauté de communes Côtes d’Emeraude |
||
Mise en œuvre | Encourager la recherche post-doctorale Mettre en place une allocation de recherche (équipements, matériels) pour l'installation d'Enseignants-Chercheurs |
||
Financement | 2019 | Prévisions 2020 | Prévisions 2021 |
Fonctionnement | 8 000 € | 8 000 € | 8 000 €--- |
Investissement | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € |
Action 3Sensibiliser les étudiants à la création d'entreprise |
|||
---|---|---|---|
Intervenants | PEPITE Bretagne (pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) / Université Bretagne Loire (UBL) EPA Bretagne (Entreprendre pour Apprendre) Zoopôle Développement ADIT - Technopôle Anticipa Lannion Trégor |
||
Partenaires institutionnels | Saint-Brieuc Agglomération Armor Dinan Agglomération Lannion Trégor Communauté Guingamp Paimpol Agglomération Communauté de communes du Kreiz Breizh Loudéac Communauté – Bretagne Centre Leff Armor Communauté Lamballe Terre et Mer Communauté de communes Côtes d’Emeraude |
||
Mise en œuvre | Engager un partenariat avec PEPITE et EPA pour convenir d'un programme département Promouvoir le prix PEPITE « Tremplin pour l'Entrepreneuriat Étudiant » par l'intermédiaire de Zoopôle Développement en sa qualité de membre du jury Confier aux deux technopôles (Zoopôle Développement et Anticipa Lannion Trégor) les missions de sensibilisation à la création d'entreprises auprès des étudiants par le biais du programme d'actions Animation et Conseil en Innovation (ACI) |
||
Financement | Soutien à Zoopôle Développement et ADIT - Technopôle Anticipa Lannion Trégor au titre du fonctionnement (cibles n°2 et n°3) |
Synthèse financière 2019 - 2021
Cible 8 | Fonctionnement | Investissement |
2019 | 8 000 € | 370 000 € |
Prévisions 2020 | 8 000 € | 425 000 € |
Prévisions 2021 | 8 000 € | 425 000 € |
Total | 24 000 € | 1 220 000 € |
Bilan - Évaluation
Indicateurs de réalisation
nombre d'EC supplémentaires installés en Cotes d'Armor
Indicateurs de résultat
Crédits dédiés aux équipements et projets immobiliers pour les établissements d'ES ( CPER & hors CPER )
nombre de nouvelles bourses annuelles doctorales / Post Doctorales
crédits dédiés aux allocations recherche par EC
nombre de jeunes sensibilisés à la création d'entreprise
Indicateurs d'impact
travail de recherche prolongés par les structures ( budget )